MIKROKAMERAS
MIT HOHER AUFLÖSUNG
IN S/W ODER FARBE, ANALOGE UND DIGITALE
![]() |
FARBE ANALOGE MIKROKAMERAS
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Code | SPT SIC 000382 (221S) |
SPT WAT 000684 (250D2) |
SPT PAC 000581 (CSC895) |
|
| Sensor | 1/2" CCD PAL | 1/3" CCD PAL | 1/3" CCD PAL | |
| N° total pixels | 795(H) x 596(V) | 795(H) x 596(V) | 795(H) x 596(V) | |
| N° effective pixels | 752(H) x 582(V) | 752(H) x 582(V) | 752(H) x 582(V) | |
| Unit cell size | 8.6µm(H) x 8.3µm(V) | 6.5µm(H) x 6.25µm(V) | 6.5µm(H) x 6.25µm(V) | |
| Synchronizing system | Internal | Internal | Internal / External | |
| Video output | Composite, Y/C | Composite | VBS, Y/C | |
| Resolution (H) | 450TVL (Composite) / 480TVL (Y/C) |
More than 540 TVL | 450 TVL | |
| Minimum illumination | 0.1 lux F1.2 | 0.02 lux F1.2 | 0.25 lux F1.4 | |
| S/N | More than 50db | More than 50db | 50dB | |
| Shutter | Fixed | 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 s | 1/50, 1/120 s | 1/50 s |
| EI | 1/50 - 1/10000 s 1/120 - 1/100000 s |
1/50 - 1/100000 s | 1/50 - 1/30000 s | |
| White balance | Automatic / Personal / Manual / Preset | Automatic / Personal | Automatic / Manual | |
| Gain AGC |
ON | HI: 8-36dB / LO: 8-24dB | 0-38dB | 39dB Max |
| OFF | 8dB | 0db | - | |
| Gamma | 0.45 (ON) / 1.0 (OFF) | 0.45 (ON) / 1.0 (OFF) | 0.45 | |
| Iris | Electronic | Electronic | Electronicc | |
| Video level | 100IRE / 75IRE | 100IRE (ON) / 75IRE (OFF) | - | |
| Power supply | 12V | 12V | 12V | |
| Power consumption | 155mA | 145mA | 200mA | |
| Operating temperature | -10 / +40°C | -10 / +50°C | -5 / +50°C | |
| Storage temperature | -30 / +70°C | -30 / +70°C | -25 / +60°C | |
| Lens mount | CS | CS | CS | |
| Dimensions | 42x42x50.8 mm | 34x34x45.5 mm | 52x52x47 mm | |
| Weight | Approx. 160g | Approx. 90g | Approx. 160g | |
S/W ANALOGE MIKROKAMERAS
![]() |
|||
| Code | SPT SIC 000022 (902 H) |
SPT WAT 000683 (704R) |
|
| Sensor | 1/2" CCD CCIR | 1/4" CCD CCIR | |
| N°total pixels | 795(H) x 596(V) | 537(H) x 597(V) | |
| N° effective pixels | 752(H) x 582(V) | 500(H) x 582(V) | |
| Unit cell size | 8.6µm(H) x 8.3µm(V) | 7.3µm(H) x 4.7µm(V) | |
| Synchronizing system | Internal | Internal | |
| Video output | Composite | Composite | |
| Resolution (H) | 570TVL | 380TVL | |
| Minimum illumination | 0.002 lux F1.4 (AGC Low) 0.0003 lux F1.4 (AGC High) |
0.08 lux F2.0 | |
| S/N | 46dB | More than 46dB | |
| Shutter | Fixed | 1/50 s | - |
| EI | 1/50 - 1/100000 s | 1/50 - 1/100000 s | |
| Gain AGC | HI: 5-50dB / LO: 5-32dB | 5-32dB | |
| Gamma | 0.45 | 0.45 | |
| Iris | Electronic | Electronic | |
| Power supply | 12V | 9V | |
| Power consumption | 160mA | 105mA | |
| Operating temperature | -10 / +40°C | -10 / +40°C | |
| Storage temperature | -30 / +70°C | -30 / +70°C | |
| Lens mount | CS | M13x1 | |
| Dimensions | 34x34x50 mm | Ø18x37 mm | |
| Weight | Approx. 90g | Approx. 25g | |
USB MIKROKAMERAS
![]() |
![]() |
|
| Code | SPT PAC 000682 (PCUSB-03) |
SPT IMA 000681 (A UCC2 QSX F) |
| Maximum resolution | 1.3 Megapixel (1280x960) | 5 Megapixel (2592x1944) |
| Sensor | 1/4" NMOS | 1/2.5" CMOS |
| Pixel size | 2.8µm(H) x 2.8µm(V) | 2.2µm(H) x 2.2µm(V) |
| Synchronizing system |
Internal (progressive scan) | Internal (progressive scan) |
| Video size | SXGA (1280x960) VGA (640x480) QVGA (320x240) |
2592x1944 @ 6 fps 2048x1536 @ 9 fps 1600x1200 @ 13 fps 1280x960 @ 19 fps 1024x768 @ 27 fps 640x480 @ 52 fps |
| Output format | YUV | Y800, RGB32 |
| Minimum illumination | - | 1.4 lux |
| Lens mount | C | C/CS |
| Shutter | - | 1/10000 to 30s |
| Gain | AGC ON/OFF | 0 to 18dB |
| Gamma | 0.45 / 1.0 | - |
| White balance | Automatic | -6dB to +6dB |
| Power supply | 5V | 5V |
| Power consumption | 300mA | 250mA |
| Dimensions | 29x29x29 mm | 36x36x25 mm |
| Weight | Approx. 38g | Approx. 70g |
| Operating temperature |
-0 / +40°C | -5 / +45°C |
| Storage temperature |
-20 / +60°C | -20 / +60°C |
| System requirements | ||
| OS | Windows XP, Vista, 7 (32 bit) |
Windows XP, Vista, 7 (32-64 bit) |
| CPU | Pentium IV 2GHz or higher | Pentium IV 2GHz or higher |
| RAM | 256MB | 1GB |
| Interface | USB2.0 | USB2.0 |
NOTE: Nur die Kameran mehr utiliziert sind in diese Tabellen geschreibt, für besonderes Angeboten
oder andere technische Daten über die, kontaktieren Sie uns.









