MICROTELECAMERE AD ALTA RISOLUZIONE
B&W E COLOR, ANALOGICHE E DIGITALI
![]() |
TELECAMERE ANALOGICHE A COLORI
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Codice | SPT SIC 000382 (221S) |
SPT WAT 000684 (250D2) |
SPT PAC 000581 (CSC895) |
|
| Sensore | 1/2" CCD PAL | 1/3" CCD PAL | 1/3" CCD PAL | |
| N° pixel totali | 795(H) x 596(V) | 795(H) x 596(V) | 795(H) x 596(V) | |
| N° pixel effettivi | 752(H) x 582(V) | 752(H) x 582(V) | 752(H) x 582(V) | |
| Dimensione pixel | 8.6µm(H) x 8.3µm(V) | 6.5µm(H) x 6.25µm(V) | 6.5µm(H) x 6.25µm(V) | |
| Sincronismo | Interno | Interno | Interno / Esterno | |
| Output video | Composito, Y/C | Composito | VBS, Y/C | |
| Risoluzione (H) | 450TVL (Composito) / 480TVL (Y/C) |
Oltre 540 TVL | 450 TVL | |
| Sensibilità | 0.1 lux F1.2 | 0.02 lux F1.2 | 0.25 lux F1.4 | |
| S/N | Oltre 50db | Oltre 50db | 50dB | |
| Shutter | Fisso | 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 s | 1/50, 1/120 s | 1/50 s |
| EI | 1/50 - 1/10000 s 1/120 - 1/100000 s |
1/50 - 1/100000 s | 1/50 - 1/30000 sec | |
| Bilanciamento del bianco |
Automatico / Personale / Manuale / Preset | Automatico / Personale | Automatico / Manuale | |
| Guadagno AGC |
ON | HI: 8-36dB / LO: 8-24dB | 0-38dB | 39dB Max |
| OFF | 8dB | 0db | - | |
| Gamma | 0.45 (ON) / 1.0 (OFF) | 0.45 (ON) / 1.0 (OFF) | 0.45 | |
| Iris | Elettronico | Elettronico | Elettronico | |
| Video level | 100IRE (ON) / 75IRE (OFF) | 100IRE (ON) / 75IRE (OFF) | - | |
| Alimentazione | 12V | 12V | 6V - 15V | |
| Assorbimento | 155mA | 145mA | 200mA | |
| Temperatura operativa | -10 / +40°C | -10 / +50°C | -5 / +50°C | |
| Temperatura di stoccaggio |
-30 / +70°C | -30 / +70°C | -25 / +60°C | |
| Attacco obiettivo | CS | CS | CS | |
| Dimensioni | 42x42x50.8 mm | 34x34x45.5 mm | 52x52x47 mm | |
| Peso | Circa 160g | Circa 90g | Circa 160g | |
TELECAMERE ANALOGICHE B&W
![]() |
|||
| Codice | SPT SIC 000022 (902 H) |
SPT WAT 000683 (704R) |
|
| Sensore | 1/2" CCD CCIR | 1/4" CCD CCIR | |
| N° pixel totali | 795(H) x 596(V) | 537(H) x 597(V) | |
| N° pixel effettivi | 752(H) x 582(V) | 500(H) x 582(V) | |
| Dimensione pixel | 8.6µm(H) x 8.3µm(V) | 7.3µm(H) x 4.7µm(V) | |
| Sincronismo | Interno | Interno | |
| Output video | Video composito | Video composito | |
| Risoluzione (H) | 570TVL | 380TVL | |
| Sensibilità | 0.002 lux F1.4 (AGC Low) 0.0003 lux F1.4 (AGC High) |
0.08 lux F2.0 | |
| S/N | 46dB | Oltre 46dB | |
| Shutter | Fisso | 1/50 s | - |
| EI | 1/50 - 1/100000 s | 1/50 - 1/100000 s | |
| Guadagno AGC | HI: 5-50dB / LO: 5-32dB | 5-32dB | |
| Gamma | 0.45 | 0.45 | |
| Iris | Elettronico | Elettronico | |
| Alimentazione | 12V | 9V | |
| Assorbimento | 160mA | 105mA | |
| Temperatura operativa | -10 / +40°C | -10 / +40°C | |
| Temperatura di stoccaggio |
-30 / +70°C | -30 / +70°C | |
| Attacco obiettivo | CS | M13x1 | |
| Dimensioni | 34x34x50 mm | Ø18x37 mm | |
| Peso | Circa 90g | Circa 25g | |
TELECAMERE USB
![]() |
![]() |
|
| Codice | SPT PAC 000682 (PCUSB-03) |
SPT IMA 000681 (A UCC2 QSX F) |
| Risoluzione massima | 1.3 Megapixel (1280x960) | 5 Megapixel (2592x1944) |
| Sensore | 1/4" NMOS | 1/2.5" CMOS |
| Dimensione pixel | 2.8µm(H) x 2.8µm(V) | 2.2µm(H) x 2.2µm(V) |
| Sincronismo | Interno a scansione progressiva | Interno a scansione progressiva |
| Formati video | SXGA (1280x960) VGA (640x480) QVGA (320x240) |
2592x1944 @ 6 fps 2048x1536 @ 9 fps 1600x1200 @ 13 fps 1280x960 @ 19 fps 1024x768 @ 27 fps 640x480 @ 52 fps |
| Formato output | YUV | Y800, RGB32 |
| Illuminazione minima | - | 1.4 lux |
| Attacco obiettivo | C | C/CS |
| Shutter | - | da 1/10000s a 30s |
| Guadagno | AGC ON/OFF | 0 a 18dB |
| Gamma | 0.45 / 1.0 | - |
| Bilanciamento del bianco |
Automatico | da -6dB a +6dB |
| Alimentazione | 5V | 5V |
| Assorbimento | 300mA | 250mA |
| Dimensioni | 29x29x29 mm | 36x36x25 mm |
| Peso | Circa 38g | Circa 70g |
| Temperatura operativa | -0 / +40°C | -5 / +45°C |
| Temperatura di stoccaggio |
-20 / +60°C | -20 / +60°C |
| Requisiti di sistema | ||
| Sistema operativo | Windows XP, Vista, 7 (32 bit) |
Windows XP, Vista, 7 (32-64 bit) |
| CPU | Pentium IV 2GHz o superiore | Pentium IV 2GHz o superiore |
| RAM | 256MB | 1GB |
| Interfaccia | USB2.0 | USB2.0 |
NB: In queste tabelle sono riportati solo i modelli più usati, per particolari esigenze
o per ulteriori dati tecnici relativi alle telecamere sopra indicate, contattateci.









